Главная / Стоматология / Исправление прикуса (Ортодантия)
| наименование | длительность лечения | 1 челюсть | 2 челюсти |
| Консультация врача-стоматолога-ортодонта | 700 | ||
| Повторная консультация | бесплатно | ||
|
Ортодонтическая диагностика -снятие оттисков с верхней и нижней челюстей -изготовление гипсовых моделей челюстей и их расчет -фотометрия -расчет и анализ рентгеновских снимков |
8000 |
||
| Ортодонтическое лечение на несъемной технике (брекет-системе) вестибулярной(наружной) | |||
| простая категория сложности | длительность лечения-1-1.5 года | 75000 | 140000 |
| средняя категория сложности | длительность лечения-1.5-2 года | 87000 | 170000 |
| высокая категория сложности | длительность лечения-2-2.5 года | 83000 | 190000 |
| Ортодоническое лечение на несъемной технике(брекет-системе) лингвальной(внутренней) INCOGNITO(Германия) | |||
| стоимость всего курса лечения, включая брекет-систему | по назначению врача | 147000 | 290000 |
| ортодонтическое лечение капами INVISALIGN (США)- «невидимые капы» | по назначению врача | 137000 | 270000 |
| ортодонтическое лечение капами INVISIBLE ALL- IN(ИТАЛИЯ)-«невидимые капы» | по назначению врача | 137000 | 270000 |
| ортодонтическое лечение на съемной технике ,включая стоимость ортодонтического аппарата | за весь курс лечения | 60000 | |
| снятие брекет-системы | 2700 | 5000 | |
| фиксация двух несъемных проволочных ретейнеров или изготовление ретенционных кап («прозрачных») | 16000 | ||
| наблюдение на ретенционном периоде(пассивно-удерживающий период) | 3000 | ||
| повторная фиксация нового брекета | 2500 | ||
| стоимость одного микроимплантата(мини-винта) | 9000 | ||
ОПЛАТА ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ,УДОБНЫМИ ДЛЯ ВАС:
-ОДНОМОМЕНТНАЯ- 100% ОПЛАТА ЗА ВЕСЬ КУРС ЛЕЧЕНИЯ В МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ (ДОГОВОРА) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ УСЛУГ;
-первый взнос 20 %, далее ПОЭТАПНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ( РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ВЕСЬ ПЕРВЫЙ ГОД ЛЕЧЕНИЯ):
-50% ОПЛАТЫ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА НА ПРОВЕДЕНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ЗА ВЕСЬ КУРС ЛЕЧЕНИЯ,50% в течении 6 МЕС.;
-ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ;










